用户名 :
密 码 :
 
总 部:中国·南京 河路道1号钢材
    市场10厅C108
邮 编:210002
总 机:025-85521046
传 真:025-85520231
E--mail:njkuahai@126.com
市场部:025-85521046
销售部:025-85521046 85072126
类别:
规格:
材质:
厂地:
     
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
螺纹钢 HRB335 14.0 3800.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB335 16.0 3800.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB335 18.0 3800.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB335 20.0 3800.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB335 22.0 3800.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB335 25.0 3800.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 14.0 3950.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 16.0 3950.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 18.0 3950.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 20.0 3950.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 22.0 3950.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 25.0 3950.0 500.0 马钢 2009-11-11
线材 Q235 6.5 3850.0 500.0 马钢 2009-11-11
线材 Q235 8.0 3850.0 500.0 马钢 2009-11-11
线材 Q235 10.0 3850.0 500.0 马钢 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 12.0 3700.0 500.0 鸿泰 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 14.0 3700.0 500.0 鸿泰 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 16.0 3700.0 500.0 鸿泰 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 18.0 3700.0 500.0 鸿泰 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 20.0 3700.0 500.0 鸿泰 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 22.0 3700.0 500.0 鸿泰 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 16.0 3780.0 500.0 日照 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 20.0 3780.0 500.0 日照 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 22.0 3780.0 500.0 日照 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 25.0 3810.0 500.0 日照 2009-11-11
螺纹钢 HRB400 28.0 3870.0 500.0 日照 2009-11-11
盘螺 HRB400 8.0 3860.0 500.0 日照 2009-11-11
盘螺 HRB400 10.0 3860.0 500.0 日照 2009-11-11
盘螺 HRB400 14.0 3860.0 500.0 日照 2009-11-11
产品名称:螺纹钢
产品规格:Ф10-Ф32
产品信息:
产品名称:线材
产品规格:Ф6.5-14mm
产品信息:
产品名称:圆钢
产品规格:Ф10-20mm
产品信息:
产品名称:型材
产品规格:角钢,槽钢,工字钢
产品信息:
      南京跨海物资有限公司经南京市工商局行政管理科核准成立的有限责任公司,注册资本为人民币1000.00万元。公司有着规范的管理体制,现代化的网络经营模式,结算灵活..............更多>>
    企业精神:
    坚忍不拔,开拓创新
    企业价值观:
    以人为本,团结协作,
    共同发展
    技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司